Składki dla przedsiębiorców – od 1.04.2015 r.:
Rodzaj składki | Wysokość składki | Podstawa wymiaru | Kwota składki |
Emerytalna | 19,52% | 2.375,40 zł | 463,68 zł |
Rentowa | 8,00% | 2.375,40 zł | 190,03 zł |
Chorobowa1 | 2,45% | 2.375,40 zł | 58,20 zł |
Wypadkowa | 1,80%2 | 2.375,40 zł | 46,72 zł |
RAZEM KONTO 51: | 754,67 zł | ||
Zdrowotne | 9,00% | 3.104,57 zł | 279,41 zł |
RAZEM KONTO 52: | 279,41 zł | ||
Fundusz Pracy | 2,45% | 2.375,40 zł | 58,20 zł |
RAZEM KONTO 53: | 58,20 zł | ||
ŁĄCZNA KWOTA SKŁADEK: | 1.092,28 ZŁ |
Składki dla nowych przedsiębiorców3 – od 1.04.2015 r.:
Rodzaj składki | Wysokość składki | Podstawa wymiaru | Kwota składki |
Emerytalna | 19,52% | 525,00 zł | 102,48 zł |
Rentowa | 8,00% | 525,00 zł | 42,00 zł |
Chorobowa1 | 2,45% | 525,00 zł | 12,86 zł |
Wypadkowa | 1,80%2 | 525,00 zł | 9,45 zł |
RAZEM KONTO 51: | 166,79 zł | ||
Zdrowotne | 9,00% | 3.104,57 zł | 279,41 zł |
RAZEM KONTO 52: | 279,41 zł | ||
ŁĄCZNA KWOTA SKŁADEK: | 446,20 zł |
Uwagi:
1 – ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne
2 – składka ubezpieczenia wypadkowego w przypadku przedsiębiorców zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych
3 – nowym przedsiębiorcą jest osoba, która łącznie: a) rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej po dniu 24.08.2005 r., b) nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności, c) nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, d) prowadzi pozarolniczą działalność nie dłużej niż 24 miesiące.